2022年全球貨運企業(yè)50強榜單
更新時間:2025-4-20 點擊:237次
排行 | 公司名稱 | 總部所在地 | 貨運收入(百萬美元) | 總收入(百萬美元) | 運費收入分成 |
1 | UPS公司 | 美國 | 97287 | 97287 | 100% |
2 | 聯(lián)邦快遞公司 | 美國 | 92110 | 92110 | 100% |
3 | 德國郵政DHL | 德國 | 77050 | 101697 | 75.8% |
4 | United States Postal Servlce | 美國 | 77040 | 77040 | 100% |
5 | 馬士基 | 丹麥 | 60439 | 61787 | 97.8% |
6 | 達飛輪船 | 法國 | 56193 | 56193 | 100% |
7 | 中遠海運 | 中國 | 51722 | 51722 | 100% |
8 | Kuehne Nagel International | 瑞士 | 40147 | 40147 | 100% |
9 | 德國鐵路集團 | 德國 | 33027 | 52624 | 62.8% |
10 | 地中海航運公司 | 瑞士 | 32399 | 32399 | 100% |
11 | 中國國家鐵路集團 | 中國 | 32089 | 166355 | 19.3% |
12 | 順豐速遞 | 中國 | 29644 | 29644 | 100% |
13 | DSV A/S | 丹麥 | 28983 | 28983 | 100% |
14 | 俄羅斯鐵路 | 俄羅斯 | 27536 | 33073 | 83.3% |
15 | 赫伯羅特 | 德國 | 26339 | 26339 | 100% |
16 | BNSF鐵路 | 美國 | 23282 | 23282 | 100% |
17 | C.H. Robinson | 美國 | 22047 | 23102 | 95.4% |
18 | 聯(lián)合太平洋 | 美國 | 21804 | 21804 | 100% |
19 | Sinotrans | 中國 | 19273 | 19273 | 100% |
20 | 地理郵政集團 | 法國 | 17262 | 17262 | 100% |
21 | 長榮海運公司 | 中國臺灣 | 17031 | 17522 | 97.2% |
22 | Expeditors International | 美國 | 16524 | 16524 | 100% |
23 | 印度鐵路 | 印度 | 15229 | 17235 | 88.4% |
24 | 日郵集團 | 日本 | 13862 | 15192 | 91.2% |
25 | SNCF Group | 法國 | 12896 | 41094 | 31.4% |
26 | XP0物流 | 美國 | 12806 | 12806 | 100% |
27 | CSX公司 | 美國 | 12522 | 12522 | 100% |
28 | JBHunt運輸服務(wù) | 美國 | 12168 | 12168 | 100% |
29 | 現(xiàn)代商船公司 | 韓國 | 12048 | 12048 | 100% |
30 | 星光控股 | 日本 | 11616 | 11948 | 97.2% |
31 | 加拿大國民 | 加拿大 | 11547 | 11547 | 100% |
32 | 諾福克南部 | 美國 | 11142 | 11142 | 100% |
33 | 以星綜合航運服務(wù) | 以色列 | 10729 | 10729 | 100% |
34 | 三井OSK線 | 日本 | 10655 | 11159 | 95.5% |
35 | Kerry Logistics | 中國香港 | 10520 | 10520 | 100% |
36 | 大和控股 | 日本 | 9926 | 14927 | 66.5% |
37 | CJ Logistics | 韓國 | 9908 | 9908 | 100% |
38 | Dachser Group | 德國 | 9744 | 9744 | 100% |
39 | 陽明海運有限公司 | 中國臺灣 | 8762 | 8762 | 100% |
40 | Bollore Logistics | 法國 | 8648 | 11615 | 74.5% |
41 | 萬海線 | 中國臺灣 | 8163 | 8163 | 100% |
42 | TFI國際 | 加拿大 | 7220 | 7220 | 100% |
43 | Kintstsu World Express | 日本 | 7105 | 7105 | 100% |
44 | 川崎汽船株式會社(K線) | 日本 | 6893 | 6893 | 100% |
45 | Landstar System | 美國 | 6538 | 6538 | 100% |
46 | 卡塔爾航空公司 | 卡塔爾 | 6329 | 14370 | 44% |
47 | 奈特一斯威夫特運輸 | 美國 | 5998 | 5998 | 100% |
48 | 阿聯(lián)酋航空集團 | 阿聯(lián)酋 | 5895 | 15867 | 37.2% |
49 | 施耐德 | 美國 | 5609 | 5609 | 100% |
50 | 舊自治領(lǐng)貨運線 | 美國 | 5256 | 5256 | 100% |
以上關(guān)于“2022年全球貨運企業(yè)50強榜單”的知識,小編已經(jīng)給大家詳細介紹清楚了,希望可以給大家?guī)椭!了解更多關(guān)于物流知識,請隨時關(guān)注東鑫物流。
本文來自網(wǎng)絡(luò),不代表本網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載請注明出處:http://www.jdzqy.com/zixun/article-1744.html