2022年全國(guó)城市快遞量排名 2022十大快遞城市
更新時(shí)間:2025-4-20 點(diǎn)擊:303次
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬(wàn)件) | 同比增長(zhǎng)(%) | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)(萬(wàn)元) | 同比增長(zhǎng)(%) |
全國(guó) | 11058122 | 2.1 | 105667264.6 | 2.3 |
廣東 | 3013602.8 | 2.3 | 25103048.8 | 2.3 |
浙江 | 2290410.3 | 0.5 | 12049381.1 | -4.7 |
江蘇 | 871160.7 | 1.2 | 8213333.3 | 4.2 |
山東 | 577179.8 | 3.1 | 4518325.9 | 0.5 |
河北 | 526889 | 4.1 | 3802277.8 | -5.8 |
河南 | 445289.4 | 2.2 | 3313457.8 | 3.8 |
福建 | 426376.5 | 2.7 | 3548369.1 | 1 |
安徽 | 353238.8 | 13 | 2374648.4 | 9.5 |
湖北 | 321241.6 | 19.3 | 2673822.6 | 10.8 |
四川 | 286917.5 | 3.1 | 2782040.6 | 3.8 |
上海 | 285770.4 | -23.6 | 18454342.2 | 7.6 |
湖南 | 231716.8 | 17.1 | 1786807.5 | 10 |
北京 | 195628.5 | -11.5 | 2915532.3 | -7 |
江西 | 182264.7 | 13.9 | 1617054.7 | 12.1 |
遼寧 | 171216.7 | 4.2 | 1689150.5 | 0.7 |
天津 | 121552.9 | -1.5 | 1374733.2 | -1.9 |
陜西 | 112826.2 | 0.9 | 1251205.8 | 3.4 |
重慶 | 109176.8 | 11.5 | 1115136.6 | 7.8 |
廣西 | 105450.9 | 2.6 | 1168930 | 3.7 |
云南 | 88781.8 | 5.5 | 987788.3 | 8.7 |
黑龍江 | 72638.1 | 20.1 | 895306 | 7.4 |
山西 | 70585 | -9.7 | 794701.5 | -11.9 |
吉林 | 58194 | -6.4 | 713756.7 | -7.2 |
貴州 | 49204.6 | 23.7 | 726716 | 9 |
內(nèi)蒙古 | 24213.5 | -7.2 | 483439.1 | -6.9 |
甘肅 | 19588.3 | 6.1 | 381585.5 | 3.2 |
海南 | 16561 | 14.2 | 299529.5 | 3.3 |
新疆 | 16216.5 | 0.2 | 348739.4 | -7.3 |
寧夏 | 9905.9 | -0.6 | 156235.8 | 1.4 |
青海 | 3103.6 | -15.8 | 83052.9 | -17.7 |
西藏 | 1219.3 | -17.9 | 44815.9 | -9.4 |
2022年快遞業(yè)務(wù)量城市排名50強(qiáng)名單
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬(wàn)件) |
1 | 金華(義烏)市 | 1180468 |
2 | 廣州市 | 1013080.9 |
3 | 深圳市 | 579983 |
4 | 揭陽(yáng)市 | 372893.7 |
5 | 杭州市 | 348459.5 |
6 | 東莞市 | 288061.6 |
7 | 上海市 | 285770.4 |
8 | 汕頭市 | 245711.6 |
9 | 蘇州市 | 243498.4 |
10 | 泉州市 | 210753.4 |
11 | 北京市 | 195628.5 |
12 | 武漢市 | 184599.4 |
13 | 成都市 | 175968.3 |
14 | 溫州市 | 167561.7 |
15 | 佛山市 | 158426.2 |
16 | 鄭州市 | 148490.1 |
17 | 石家莊市 | 146150 |
18 | 寧波市 | 144131.7 |
19 | 臨沂市 | 143394.3 |
20 | 臺(tái)州市 | 139797.4 |
21 | 長(zhǎng)沙市 | 138933.5 |
22 | 合肥市 | 132838.1 |
23 | 保定市 | 127333.9 |
24 | 嘉興市 | 121620.6 |
25 | 天津市 | 121552.9 |
26 | 重慶市 | 109176.8 |
27 | 南通市 | 108976.7 |
28 | 無(wú)錫市 | 96128.1 |
29 | 紹興市 | 93581.8 |
30 | 南京市 | 91565.8 |
31 | 中山市 | 87148.9 |
32 | 青島市 | 80928.7 |
33 | 廊坊市 | 78681.3 |
34 | 西安市 | 77670.2 |
35 | 濟(jì)南市 | 76856 |
36 | 沈陽(yáng)市 | 76502.2 |
37 | 潮州市 | 73854.3 |
38 | 南昌市 | 65263.8 |
39 | 湖州市 | 61453.7 |
40 | 商丘市 | 59543.4 |
41 | 福州市 | 56938.5 |
42 | 宿遷市 | 56873.1 |
43 | 廈門市 | 56548.4 |
44 | 昆明市 | 56493.1 |
45 | 惠州市 | 56061.7 |
46 | 邢臺(tái)市 | 53868.8 |
47 | 徐州市 | 51783 |
48 | 哈爾濱市 | 50070 |
49 | 南寧市 | 48751.4 |
50 | 濰坊市 | 48665.1 |
2022年快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市名單
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)(萬(wàn)元) |
1 | 上海市 | 18454342.2 |
2 | 廣州市 | 8404275.1 |
3 | 深圳市 | 6021671.5 |
4 | 金華(義烏)市 | 3417986.6 |
5 | 杭州市 | 3355474.5 |
6 | 北京市 | 2915532.3 |
7 | 東莞市 | 2890080.3 |
8 | 蘇州市 | 2489998.4 |
9 | 揭陽(yáng)市 | 1780487.6 |
10 | 佛山市 | 1743644.7 |
11 | 成都市 | 1632977.8 |
12 | 武漢市 | 1591062.7 |
13 | 天津市 | 1374733.2 |
14 | 鄭州市 | 1311368.6 |
15 | 寧波市 | 1303778.4 |
16 | 泉州市 | 1252772 |
17 | 汕頭市 | 1234807.6 |
18 | 重慶市 | 1115136.6 |
19 | 無(wú)錫市 | 1081282.3 |
20 | 嘉興市 | 1053403.5 |
21 | 溫州市 | 1030664.1 |
22 | 長(zhǎng)沙市 | 994041.7 |
23 | 南京市 | 942257.9 |
24 | 合肥市 | 920183.1 |
25 | 石家莊市 | 863609.2 |
26 | 青島市 | 860261.6 |
27 | 西安市 | 849690.1 |
28 | 濟(jì)南市 | 820670 |
29 | 廈門市 | 786009.5 |
30 | 南通市 | 777943.1 |
31 | 沈陽(yáng)市 | 749387.6 |
32 | 中山市 | 739430.6 |
33 | 臺(tái)州市 | 732683.3 |
34 | 廊坊市 | 715626.4 |
35 | 福州市 | 712439.2 |
36 | 南昌市 | 695776.9 |
37 | 保定市 | 687072.6 |
38 | 臨沂市 | 661319.4 |
39 | 常州市 | 603783.8 |
40 | 哈爾濱市 | 571578.8 |
41 | 南寧市 | 555167.6 |
42 | 昆明市 | 537612.1 |
43 | 惠州市 | 524283.6 |
44 | 紹興市 | 507834.3 |
45 | 長(zhǎng)春市 | 447481.6 |
46 | 徐州市 | 409731 |
47 | 湖州市 | 401788.5 |
48 | 大連市 | 370145 |
49 | 濰坊市 | 348761.9 |
50 | 太原市 | 333765.5 |
以上關(guān)于“2022年全國(guó)城市快遞量排名 2022十大快遞城市”的知識(shí),小編已經(jīng)給大家詳細(xì)介紹清楚了,希望可以給大家?guī)椭!了解更多關(guān)于物流知識(shí),請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注東鑫物流。
本文來(lái)自網(wǎng)絡(luò),不代表本網(wǎng)立場(chǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://www.jdzqy.com/zixun/article-1740.html
相關(guān)信息
- · 國(guó)際快遞知識(shí)大全及世界五大快遞介紹
- · 極兔速遞快遞收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)_極兔快遞運(yùn)費(fèi)查詢_極兔包裹單號(hào)跟蹤
- · 物流和快遞的區(qū)別
- · 中通快遞收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)_中通快遞運(yùn)費(fèi)查詢_中通包裹單號(hào)追蹤
- · 德邦快遞客服熱線24小時(shí)人工熱線 95353
- · 京東快遞價(jià)格查詢表(京東快遞物流價(jià)格查詢表)
- · 國(guó)際快遞清關(guān)需要多少時(shí)間
- · 物流快遞速遞,拆解行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
- · 能通過(guò)手機(jī)號(hào)查快遞單號(hào)嗎(可以通過(guò)手機(jī)號(hào)碼查到快遞單號(hào)嗎)
- · 園通快通快遞單號(hào)查詢(園通快遞單號(hào)查詢號(hào)碼)
物流資訊
- 興化到貴港大件運(yùn)輸公司|興化到貴港大件運(yùn)輸專線
- 興化到隴南大件運(yùn)輸公司|興化到隴南大件運(yùn)輸專線
- 興化到張掖大件運(yùn)輸-運(yùn)費(fèi)查詢
- 興化到銅川大件運(yùn)輸專線-興化到銅川大件運(yùn)輸公司
- 興化到溧陽(yáng)大件運(yùn)輸專線-興化到溧陽(yáng)大件運(yùn)輸公司
- 興化到商丘大件運(yùn)輸-專線物流
- 興化到樂(lè)從大件運(yùn)輸專線-興化到樂(lè)從大件運(yùn)輸公司
- 興化到荔浦大件運(yùn)輸-讓您省心
- 興化到晉州大件運(yùn)輸-極速快運(yùn)
- 興化到萊蕪大件運(yùn)輸專線-興化到萊蕪大件運(yùn)輸公司