集裝箱代碼查詢
更新時(shí)間:2025-4-27 點(diǎn)擊:47次
Id | Tp1996 | Tp1984 | Cn_name |
1 | GO | 00 | 一端或兩端有箱門(通用集裝箱) |
2 | G1 | 10 | 貨物的上方有透氣罩;0(通用集裝箱) |
3 | G1 | 11 | 貨物的上方有透氣罩;1(通用集裝箱) |
4 | G2 | 01 | 一端或兩端有箱門,并且在一側(cè)或兩側(cè)設(shè)"全開(kāi)式"箱門(通用集裝箱) |
5 | G3 | 02 | 一端或兩端有箱門,并且在一側(cè)或兩側(cè)設(shè)"局部"箱門(通用集裝箱) |
6 | V0 | 13 | 無(wú)機(jī)械排風(fēng)裝置,但在上下兩側(cè)沒(méi)有自然通風(fēng)窗(通風(fēng)式集裝箱) |
7 | V2 | 15 | 箱內(nèi)設(shè)有機(jī)械式通風(fēng)裝置(通風(fēng)式集裝箱) |
8 | V4 | 17 | 外置式機(jī)械式通風(fēng)裝置(通風(fēng)式集裝箱) |
9 | B0 | 20 | 封密式(無(wú)壓干散貨集裝箱) |
10 | B1 | 23 | 氣密式(無(wú)壓干散貨集裝箱) |
11 | S0 | 25 | 牲畜集裝箱 |
12 | S1 | 26 | 汽車集裝箱 |
13 | S2 | 活魚集裝箱 | |
14 | R0 | 31 | 機(jī)械制冷(保溫集裝箱) |
15 | R1 | 32 | 機(jī)械制冷/加熱(保溫集裝箱) |
16 | R2 | 36 | 機(jī)械制冷(自備電源)(保溫集裝箱) |
17 | R3 | 37 | 機(jī)械制冷/加熱(自備電源)(保溫集裝箱) |
18 | H0 | 40 | 外置式掛裝制冷/加熱裝置(K=0.4W/(M2.K))(保溫集裝箱) |
19 | H1 | 41 | 內(nèi)置式掛裝制冷/加熱裝置(保溫集裝箱) |
20 | H2 | 42 | 外置式掛裝制冷/加熱裝置(K=0.7W/(M2.K)(保溫集裝箱) |
21 | H5 | 45 | 隔熱層(K=0.4W/(M2.K))(隔熱集裝箱) |
22 | H6 | 46 | 隔熱層(K=0.7W/(M2.K))(隔熱集裝箱) |
23 | U0 | 50 | 一端或兩端開(kāi)口(敞頂式集裝箱) |
24 | U1 | 51 | 一端或兩端開(kāi)口并有活動(dòng)的上梁端(敞頂式集裝箱) |
25 | U2 | 52 | 一端或兩端以及一側(cè)或兩側(cè)開(kāi)口(敞頂式集裝箱) |
26 | U3 | 53 | 一端或兩端以及一側(cè)或兩側(cè)開(kāi)口并有活動(dòng)的上梁端(敞頂式集裝箱) |
27 | U4 | 54 | 一端或兩端以及一側(cè)部分開(kāi)和另一側(cè)全部開(kāi)口(敞頂式集裝箱) |
28 | U5 | 全部敞頂,帶固定的側(cè)壁(無(wú)開(kāi)門)(敞頂式集裝箱) |
以上關(guān)于“集裝箱代碼查詢”的知識(shí),小編已經(jīng)給大家詳細(xì)介紹清楚了,希望可以給大家?guī)椭!了解更多關(guān)于物流知識(shí),請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注東鑫物流。
本文來(lái)自網(wǎng)絡(luò),不代表本網(wǎng)立場(chǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://www.jdzqy.com/wuliuzhishi/article-1473.html
相關(guān)信息
物流資訊
- 南通到臨汾冷鏈運(yùn)輸公司|南通到臨汾冷鏈運(yùn)輸專線
- 南通到水富冷鏈運(yùn)輸公司|南通到水富冷鏈運(yùn)輸專線
- 南通到路橋冷鏈運(yùn)輸專線-南通到路橋冷鏈運(yùn)輸公司
- 南通到鄂爾多斯冷鏈運(yùn)輸專線-南通到鄂爾多斯冷鏈運(yùn)輸公司
- 南通到博爾塔拉冷鏈運(yùn)輸-高效快捷
- 南通到昌都冷鏈運(yùn)輸公司|南通到昌都冷鏈運(yùn)輸專線
- 南通到南京冷鏈運(yùn)輸-物流直達(dá)專線
- 南通到楚雄冷鏈運(yùn)輸公司|南通到楚雄冷鏈運(yùn)輸專線
- 南通到海北冷鏈運(yùn)輸專線-南通到海北冷鏈運(yùn)輸公司
- 南通到盛澤鎮(zhèn)冷鏈運(yùn)輸-物流有限公司