東鑫物流有限公司歡迎您

東鑫物流有限公司,專(zhuān)注物流專(zhuān)線15年!打造物流行業(yè)品牌企業(yè)!
客服

全國(guó)服務(wù)熱線: 13952671543

首頁(yè) >  物流知識(shí)  >  貨車(chē)噸位對(duì)照表 >  正文
物流知識(shí)

貨車(chē)噸位對(duì)照表

更新時(shí)間:2025-4-27 點(diǎn)擊:1559次
車(chē)型 車(chē)廂長(zhǎng)度/米 車(chē)廂寬度/米 車(chē)廂高度/米 裝載體積/立方 裝載重量/噸
小面包車(chē) 1.8-2.4 1.6-1.8 1.7-2.0 2.4-4.0 0.5-0.8
中型面包車(chē) 2.4-3.2 1.6-1.8 1.9-2.3 3.7-6.1 0.8-1.2
依維柯 2.4-3.2 1.8-2.0 2.2-2.6 6.1-9.2 1.0-1.5
微型貨車(chē) 2.0-2.9 1.8-2.0 2.2-2.6 4.2-6.7 0.8-1.2
小型貨車(chē) 3.0-3.7 1.8-2.0 2.2-2.8 7.2-9.6 1.0-1.5
中型貨車(chē) 3.8-4.3 2.0-2.6 2.9-3.4 12.3-19.8 1.5-2.0
5米2貨車(chē) 5.0-5.2 2.4-2.6 2.9-3.4 21-28.6 4.0-6.0
6米8貨車(chē) 6.4-6.8 2.4-2.6 2.9-3.4 35.3-43.2 8.0-10.0
7米6貨車(chē) 7.3-7.6 2.4-2.6 2.9-3.4 42.0-48.7 8.0-10.0
9米6貨車(chē) 9.0-9.6 2.4-2.6 2.9-4.0 51.8-61.2 10.0-18.0
13米貨車(chē) 13.0-13.5 2.4-2.6 2.9-4.2 67.3-81.1 18.0-32.0
17.5米貨車(chē) 17-17.5 2.8-3.2 2.9-4.2 100.2-137.2 18.0-30.0
17米+箱式貨車(chē) 17.0-20.0 2.8-3.2 2.9-4.0 130.0-150.0 20.0-28.0

以上關(guān)于“貨車(chē)噸位對(duì)照表”的知識(shí),小編已經(jīng)給大家詳細(xì)介紹清楚了,希望可以給大家?guī)椭!了解更多關(guān)于物流知識(shí),請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注東鑫物流。

本文來(lái)自網(wǎng)絡(luò),不代表本網(wǎng)立場(chǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://www.jdzqy.com/wuliuzhishi/article-1213.html